品牌 | 雄鹰 |
---|
TL 系列钢拖链的主体链板 ( 优质钢板镀铬 ) 、支撑板 ( 挤拉铝合金 ) 、轴销 ( 合金钢 ) 等部件组成。使电缆或橡胶管与拖链之间产生扭曲变形,链板经镀铬处理外形效果新颖,结构合理,灵巧强度高,钢性好不变形,安装方便、使用可靠、易拆卸、本产品采用了高强度耐磨材料,合金铜为轴销,提高了产品的耐磨强度,弯曲灵活,阻力变小,降低了噪音,从而可保证长时间使用不变形,不下垂。 | ![]() |
主要参数: |
TL 系列钢拖链的主体链板 ( 优质钢板镀铬 ) 、支撑板 ( 挤拉铝合金 ) 、轴销 ( 合金钢 ) 等部件组成。使电缆或橡胶管与拖链之间产生扭曲变形,链板经镀铬处理外形效果新颖,结构合理,灵巧强度高,钢性好不变形,安装方便、使用可靠、易拆卸、本产品采用了高强度耐磨材料,合金铜为轴销,提高了产品的耐磨强度,弯曲灵活,阻力变小,降低了噪音,从而可保证长时间使用不变形,不下垂。 | ![]() |
主要参数: |
参数 型号 | TL45 | | TL65 | | TL95 | | TL125 | | TL180 | | TL225 | |||
节距 t | 45 | | 65 | | 95 | | 125 | | 180 | | 225 | |||
弯曲半径 R | 50 | | 75 90 115 125 145 185 | | 115 145 200 250 300 | | 200 250 300 350 470 500 575 700 750 | | 250 300 350 450 490 600 650 | | 350 400 600 750 | |||
拖链zui小宽度 Bmix | 30 | | 70 | | 120 | | 120 | | 200 | | 250 | |||
拖链zui大宽度 Bmax | 250 | | 350 | | 450 | | 550 | | 650 | | 100 | |||
拖链长度 L | | |||||||||||||
支撑板zui大孔径 D1 | 20 | | 30 | | 50 | | 75 | | 110 | | 150 | |||
矩形孔 Dmax | 16 | | 26 | | 46 | | 72 | | - | | - | |||
TL 系列钢拖链的主体链板 ( 优质钢板镀铬 ) 、支撑板 ( 挤拉铝合金 ) 、轴销 ( 合金钢 ) 等部件组成。使电缆或橡胶管与拖链之间产生扭曲变形,链板经镀铬处理外形效果新颖,结构合理,灵巧强度高,钢性好不变形,安装方便、使用可靠、易拆卸、本产品采用了高强度耐磨材料,合金铜为轴销,提高了产品的耐磨强度,弯曲灵活,阻力变小,降低了噪音,从而可保证长时间使用不变形,不下垂。 | ![]() |
主要参数: |
TL 系列钢拖链的主体链板 ( 优质钢板镀铬 ) 、支撑板 ( 挤拉铝合金 ) 、轴销 ( 合金钢 ) 等部件组成。使电缆或橡胶管与拖链之间产生扭曲变形,链板经镀铬处理外形效果新颖,结构合理,灵巧强度高,钢性好不变形,安装方便、使用可靠、易拆卸、本产品采用了高强度耐磨材料,合金铜为轴销,提高了产品的耐磨强度,弯曲灵活,阻力变小,降低了噪音,从而可保证长时间使用不变形,不下垂。 | ![]() |
TL 系列钢拖链的主体链板 ( 优质钢板镀铬 ) 、支撑板 ( 挤拉铝合金 ) 、轴销 ( 合金钢 ) 等部件组成。使电缆或橡胶管与拖链之间产生扭曲变形,链板经镀铬处理外形效果新颖,结构合理,灵巧强度高,钢性好不变形,安装方便、使用可靠、易拆卸、本产品采用了高强度耐磨材料,合金铜为轴销,提高了产品的耐磨强度,弯曲灵活,阻力变小,降低了噪音,从而可保证长时间使用不变形,不下垂。 | ![]() |
TL 系列钢拖链的主体链板 ( 优质钢板镀铬 ) 、支撑板 ( 挤拉铝合金 ) 、轴销 ( 合金钢 ) 等部件组成。使电缆或橡胶管与拖链之间产生扭曲变形,链板经镀铬处理外形效果新颖,结构合理,灵巧强度高,钢性好不变形,安装方便、使用可靠、易拆卸、本产品采用了高强度耐磨材料,合金铜为轴销,提高了产品的耐磨强度,弯曲灵活,阻力变小,降低了噪音,从而可保证长时间使用不变形,不下垂。 | ![]() |
主要参数: |
参数 型号 | TL45 | | TL65 | | TL95 | | TL125 | | TL180 | | TL225 | |||
节距 t | 45 | | 65 | | 95 | | 125 | | 180 | | 225 | |||
弯曲半径 R | 50 | | 75 90 115 125 145 185 | | 115 145 200 250 300 | | 200 250 300 350 470 500 575 700 750 | | 250 300 350 450 490 600 650 | | 350 400 600 750 | |||
拖链zui小宽度 Bmix | 30 | | 70 | | 120 | | 120 | | 200 | | 250 | |||
拖链zui大宽度 Bmax | 250 | | 350 | | 450 | | 550 | | 650 | | 100 | |||
拖链长度 L | | |||||||||||||
支撑板zui大孔径 D1 | 20 | | 30 | | 50 | | 75 | | 110 | | 150 | |||
矩形孔 Dmax | 16 | | 26 | | 46 | | 72 | | - | | - | |||
![]() |
![]()
|
主要参数: |
参数 型号 | TL45 | | TL65 | | TL95 | | TL125 | | TL180 | | TL225 | |||
节距 t | 45 | | 65 | | 95 | | 125 | | 180 | | 225 | |||
弯曲半径 R | 50 | | 75 90 115 125 145 185 | | 115 145 200 250 300 | | 200 250 300 350 470 500 575 700 750 | | 250 300 350 450 490 600 650 | | 350 400 600 750 | |||
拖链zui小宽度 Bmix | 30 | | 70 | | 120 | | 120 | | 200 | | 250 | |||
拖链zui大宽度 Bmax | 250 | | 350 | | 450 | | 550 | | 650 | | 100 | |||
拖链长度 L | | |||||||||||||
支撑板zui大孔径 D1 | 20 | | 30 | | 50 | | 75 | | 110 | | 150 | |||
矩形孔 Dmax | 16 | | 26 | | 46 | | 72 | | - | | - | |||
![]() |
![]()
|
主要参数: |
参数 型号 | TL45 | | TL65 | | TL95 | | TL125 | | TL180 | | TL225 | |||
节距 t | 45 | | 65 | | 95 | | 125 | | 180 | | 225 | |||
弯曲半径 R | 50 | | 75 90 115 125 145 185 | | 115 145 200 250 300 | | 200 250 300 350 470 500 575 700 750 | | 250 300 350 450 490 600 650 | | 350 400 600 750 | |||
拖链zui小宽度 Bmix | 30 | | 70 | | 120 | | 120 | | 200 | | 250 | |||
拖链zui大宽度 Bmax | 250 | | 350 | | 450 | | 550 | | 650 | | 100 | |||
拖链长度 L | | |||||||||||||
支撑板zui大孔径 D1 | 20 | | 30 | | 50 | | 75 | | 110 | | 150 | |||
矩形孔 Dmax | 16 | | 26 | | 46 | | 72 | | - | | - | |||
![]() |
![]()
|
参数 型号 | TL45 | | TL65 | | TL95 | | TL125 | | TL180 | | TL225 | |||
节距 t | 45 | | 65 | | 95 | | 125 | | 180 | | 225 | |||
弯曲半径 R | 50 | | 75 90 115 125 145 185 | | 115 145 200 250 300 | | 200 250 300 350 470 500 575 700 750 | | 250 300 350 450 490 600 650 | | 350 400 600 750 | |||
拖链zui小宽度 Bmix | 30 | | 70 | | 120 | | 120 | | 200 | | 250 | |||
拖链zui大宽度 Bmax | 250 | | 350 | | 450 | | 550 | | 650 | | 100 | |||
拖链长度 L | | |||||||||||||
支撑板zui大孔径 D1 | 20 | | 30 | | 50 | | 75 | | 110 | | 150 | |||
矩形孔 Dmax | 16 | | 26 | | 46 | | 72 | | - | | - | |||
![]() |
![]()
|
![]() |
![]()
|
参数 型号 | TL45 | | TL65 | | TL95 | | TL125 | | TL180 | | TL225 | |||
节距 t | 45 | | 65 | | 95 | | 125 | | 180 | | 225 | |||
弯曲半径 R | 50 | | 75 90 115 125 145 185 | | 115 145 200 250 300 | | 200 250 300 350 470 500 575 700 750 | | 250 300 350 450 490 600 650 | | 350 400 600 750 | |||
拖链zui小宽度 Bmix | 30 | | 70 | | 120 | | 120 | | 200 | | 250 | |||
拖链zui大宽度 Bmax | 250 | | 350 | | 450 | | 550 | | 650 | | 100 | |||
拖链长度 L | | |||||||||||||
支撑板zui大孔径 D1 | 20 | | 30 | | 50 | | 75 | | 110 | | 150 | |||
矩形孔 Dmax | 16 | | 26 | | 46 | | 72 | | - | | - | |||
![]() |
![]()
|