品牌 | 雄鹰 |
---|
电缆钢制拖链的特点:
型号 | 弯曲 | 节 距 P | a | c | d | e | f | g | h | k | 允许不用支承轮时 | 重量 | |
长度(m) | 负载Kg/m | ||||||||||||
TLG75 | 100/150/200 | 75 | 31 | 50 | 8 | 4 | 30 | 12 | 9 | 15 | 3/2/2 | 20/30/30 | 4.90/4.80/5.50 |
TLG100 | 150/200/250 | 100 | 49 | 75 | 10 | 4 | 50 | 17 | 11 | 21 | 4/3/3 | 25/40/40 | 9.10/9.10/10.00 |
TLG125 | 200/250/300 | 125 | 68 | 100 | 14 | 4 | 70 | 22 | 13 | 28 | 6/4/4 | 30/50/50 | 18.10/18.10/19.30 |
TLG175 | 250/300/400 | 175 | 118 | 150 | 14 | 8 | 115 | 26 | 13 | 32 | 10/8 | 10/30 | 25.00 |
订货举例:
拖链型号TLG125,支撑板Ⅱ型,弯曲半径R=300,
支撑板宽度Bi=200,拖链长度L=7500
拖链TLG125Ⅲ-300X200X7500
Ⅰ型-支撑板上下分型(根据用户要求开孔)
Ⅱ型-上下是铝板内有隔离片(根据用户要求开孔)